Wyniki wszystkich poprawionych kolokwiów
Kolokwia do wglądu u mnie w pokoju. Proszę o jak najszybszą konsultację w sprawie wyznaczenie terminu poprawkowego.
| lp | grupa | data | nr albumu | ilość punktów | ocena |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | zaocz.Ir.GPZ | 26.01.08 | 42795 | 0.5/7 | 2.0 |
| 1 | zaocz.Ir.GPZ | 26.01.08 | 50706 | 2.2/7 | 2.0 |
| 2 | zaocz.Ir.SUM_popr | 26.01.08 | 102952 | 0.8/7 | 2.0 |
| 3 | zaocz.Ir.GPZ | 26.01.08 | 125718 | 5.6/7 | 4.0 |
| 4 | zaocz.Ir.GPZ | 26.01.08 | 197405 | 1.6/7 | 2.0 |
| 5 | zaocz.Ir.GPZ | 26.01.08 | 197406 | 0.1/7 | 2.0 |
| 6 | zaocz.Ir.GPZ | 26.01.08 | 197671 | 1.6/7 | 2.0 |
| 7 | zaocz.IIIr.GT | 30.05.08 | 197680 | 4.5/7 | 3.5 |
| 8 | zaocz.Ir.GPZ | 26.01.08 | 197711 | 4.6/7 | 3.5 |
| 9 | zaocz.Ir.GPZ | 26.01.08 | 199241 | 2.7/7 | 2.0 |
| 10 | zaocz.IIIr.GT | 30.05.08 | 200254 | 5.0/7 | 4.0 |
| 11 | zaocz.IIIr.GT | 30.05.08 | 200255 | 6.6/7 | 5.0 |
| 12 | zaocz.IIIr.GT | 30.05.08 | 200260 | 3.6/7 | 3.0 |
| 13 | zaocz.IIIr.GT | 30.05.08 | 200273 | 5.8/7 | 4.5 |
| 14 | zaocz.Ir.GPZ | 26.01.08 | 200320 | 4.5/7 | 3.5 |
| 15 | zaocz.Ir.GPZ | 26.01.08 | 200342 | 1.8/7 | 2.0 |
| 16 | zaocz.IIIr.GT | 30.05.08 | 200406 | 4.8/7 | 3.5 |
| 17 | zaocz.IIIr.GT | 30.05.08 | 200416 | 5.2/7 | 4.0 |
| 18 | zaocz.IIIr.GT | 30.05.08 | 202191 | 5.2/7 | 4.0 |
| 19 | zaocz.Ir.SUM_popr | 26.01.08 | 218260 | 6.7/7 | 5.0 |
| 20 | zaocz.Ir.SUM_popr | 26.01.08 | 218262 | 6.8/7 | 5.0 |
| 21 | zaocz.Ir.SUM | 15.12.07 | 218269 | 2.2/7 | 2.0 |
| 22 | zaocz.Ir.SUM_popr | 26.01.08 | 218269 | 5.3/7 | 3.5 |
| 23 | zaocz.Ir.SUM_popr | 26.01.08 | 218274 | 4.8/7 | 3.5 |
| 24 | zaocz.Ir.GPZ | 26.01.08 | 219111 | 4.2/7 | 3.0 |
| 25 | zaocz.Ir.SUM | 15.12.07 | A.D. | 6.3/7 | 4.5 |
| 26 | zaocz.Ir.SUM | 15.12.07 | A.G. | 3.2/7 | 2.0 |
| 27 | zaocz.Ir.SUM_popr | 26.01.08 | A.G. | 6.0/7 | 4.5 |
| 28 | zaocz.Ir.SUM_popr | 26.01.08 | A.W. | 4.4/7 | 3.5 |
| 29 | zaocz.Ir.SUM | 15.12.07 | B.N. | 4.5/7 | 3.5 |
| 30 | zaocz.Ir.SUM | 15.12.07 | J.K. | 3.0/7 | 2.0 |
| 31 | zaocz.Ir.SUM | 15.12.07 | K.O. | 3.6/7 | 3.0 |
| 32 | zaocz.Ir.SUM | 15.12.07 | L.W. | 3.2/7 | 2.0 |
| 33 | zaocz.Ir.SUM | 15.12.07 | M.J. | 0.1/7 | 2.0 |
| 34 | zaocz.Ir.GPZ | 26.01.08 | M.K. | 3.6/7 | 3.0 |
| 35 | zaocz.Ir.SUM | 15.12.07 | M.K. | 3.6/7 | 3.0 |
| 36 | zaocz.Ir.SUM | 15.12.07 | M.K. | 4.4/7 | 3.5 |
| 37 | zaocz.Ir.SUM | 15.12.07 | M.K. | 6.4/7 | 5.0 |
| 38 | zaocz.Ir.SUM | 15.12.07 | P.P. | 1.8/7 | 2.0 |
| 39 | zaocz.Ir.SUM_popr | 26.01.08 | P.P. | 3.9/7 | 3.0 |
| 40 | zaocz.Ir.SUM | 15.12.07 | S.Z. | 4.7/7 | 3.5 |
| 41 | zaocz.Ir.SUM | 15.12.07 | T.K. | 5.7/7 | 4.5 |
| 42 | zaocz.Ir.SUM | 15.12.07 | .W. | 3.8/7 | 2.0 |
Nie podano parametru grupa.