1  lis1-br1-gi-6-0-10.cprm.net (195.8.0.118)  0.345 ms  0.158 ms  0.140 ms
 2  lis1-cr1-te0-0-0-0.cprm.net (195.8.0.65)  0.811 ms  0.659 ms  0.572 ms
 3  lis1-cr1-gi6-2.cprm.net (195.8.0.66)  0.280 ms  0.214 ms  0.184 ms
 4  lon2-cr1-po-4-0-0.cprm.net (195.8.0.82)  38.334 ms  38.340 ms  38.350 ms
 5  ge9-0.mpr2.lhr1.uk.above.net (195.66.226.76)  86.434 ms  61.207 ms  53.483 ms
 6  so-1-0-0.mpr1.lhr2.uk.above.net (64.125.28.38)  47.714 ms  47.923 ms  47.895 ms
 7  so-0-1-0.mpr1.dca2.us.above.net (64.125.27.57)  120.064 ms  119.652 ms  119.664 ms
 8  so-1-2-2.mpr2.ord2.us.above.net (64.125.30.226)  141.281 ms  141.044 ms  144.230 ms
 9  so-0-0-0.mpr1.ord2.us.above.net (64.125.26.33)  145.206 ms  145.704 ms  145.355 ms
10  so-1-2-0.mpr1.sjc2.us.above.net (64.125.30.213)  196.915 ms  202.712 ms  196.741 ms
11  64.124.196.6.available.above.net (64.124.196.6)  199.785 ms  192.131 ms  196.988 ms
12  customer-reverse-entry.208.96.31.16 (208.96.31.16)  194.103 ms  196.421 ms  194.674 ms
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *