1 anake000br004.thalamus.net (212.31.160.254) 0.425 ms 0.370 ms 0.394 ms
2 static-213.187.192.29.addr.tdcsong.se (213.187.192.29) 1.225 ms 1.052 ms 1.094 ms
3 194.100.250.13 (194.100.250.13) 2.200 ms 2.313 ms 2.478 ms
4 tge1-2.bgt-peer2.mmx.se.sn.net (88.131.143.114) 2.339 ms 2.166 ms 2.201 ms
5 xe-4-0-0.10G.albnxu7.ip.tele.dk (195.215.109.145) 3.168 ms 3.133 ms 3.308 ms
6 pos0-0.2488M.albnxg1.ip.tele.dk (83.88.25.165) 3.306 ms 3.279 ms 3.307 ms
7 pos0-0-0.9952M.asd9nxg1.ip.tele.dk (83.88.3.118) 23.906 ms 24.021 ms 23.908 ms
8 pos3-0.2488M.ldn2nxg1.ip.tele.dk (83.88.27.118) 29.712 ms 29.530 ms 29.853 ms
9 pos3-0.2488M.ldn2nxg2.ip.tele.dk (83.88.27.114) 30.542 ms 30.646 ms 30.405 ms
10 ge-1-7.r00.londen03.uk.bb.gin.ntt.net (83.231.146.133) 30.682 ms 30.505 ms 30.541 ms
11 xe-0-1-0.r22.londen03.uk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.77) 30.820 ms 30.639 ms 30.819 ms
12 p64-2-1-0.r21.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.38) 109.907 ms 109.907 ms 109.833 ms
13 p64-2-0-0.r20.chcgil09.us.bb.gin.ntt.net (129.250.5.4) 137.691 ms 137.708 ms 137.584 ms
14 ae-0.r21.chcgil09.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.98) 137.554 ms 137.497 ms 137.638 ms
15 p64-3-1-0.r20.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.5.20) 194.281 ms 194.445 ms 194.523 ms
16 ae-1.r21.plalca01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.5.32) 195.209 ms 195.194 ms 195.420 ms
17 xe-4-1.r04.plalca01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.122) 195.281 ms 196.243 ms 195.210 ms
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *