Traceroute Output

From www.petersen.net to 66.230.200.100


traceroute to 66.230.200.100 (66.230.200.100), 128 hops max, 40 byte packets
 1  gw (192.168.1.1)  0.880 ms  0.817 ms  0.932 ms
 2  * * *
 3  97.230.95.24.cfl.res.rr.com (24.95.230.97)  13.801 ms  9.002 ms  9.985 ms
 4  189.228.95.24.cfl.res.rr.com (24.95.228.189)  18.249 ms  17.733 ms  19.500 ms
 5  198.228.95.24.cfl.res.rr.com (24.95.228.198)  15.285 ms  15.391 ms  15.444 ms
 6  te-3-3.car1.Orlando1.Level3.net (4.79.116.145)  192.080 ms te-3-1.car1.Orlando1.Level3.net (4.79.116.137)  215.551 ms  205.099 ms
 7  ae-6-6.ebr1.Atlanta2.Level3.net (4.69.133.78)  32.917 ms  35.050 ms  34.946 ms
 8  ae-1-100.ebr2.Atlanta2.Level3.net (4.69.132.34)  29.638 ms  30.188 ms  23.092 ms
 9  ae-5-5.car1.Tampa1.Level3.net (4.69.133.49)  42.275 ms  41.888 ms  40.813 ms
10  ae-13-13.car3.Tampa1.Level3.net (4.69.133.54)  44.620 ms  41.265 ms  41.655 ms
11  PROGRESS-TE.car3.Tampa1.Level3.net (4.71.0.18)  43.054 ms e1-11-level3.co2.tpax.as30217.net (4.71.0.10)  41.998 ms PROGRESS-TE.car3.Tampa1.Level3.net (4.71.0.18)  42.201 ms
12  ge8-1.csw5-pmtpa.wikimedia.org (84.40.25.222)  43.164 ms  42.611 ms  42.135 ms
13  rr.pmtpa.wikimedia.org (66.230.200.100)  42.430 ms  41.583 ms  42.285 ms

Done


Perform another traceroute