Looking Glass


Router:

Query:
show ip bgp
show ip route
ping
traceroute

Argument:

Type escape sequence to abort.
Tracing the route to eh-in-f191.google.com (72.14.207.191)

1 Nintendo-100M-1 (213.169.64.126) 0.832 ms 0.659 ms 0.562 ms
2 commodore (213.169.64.42) 0.398 ms 0.335 ms 0.289 ms
3 Ukrtel-Out (213.169.81.14) 0.731 ms 1.036 ms 0.525 ms
4 dga-lgw.sovam.net.ua (212.82.200.229) 0.893 ms 1.530 ms 1.502 ms
5 so-9-3.hsa1.Frankfurt1.Level3.net (212.162.47.49) 41.011 ms 40.674 ms 41.817 ms
6 so-9-3.hsa1.Frankfurt1.Level3.net (212.162.47.49) 40.614 ms 40.554 ms 41.084 ms
7 ae-32-52.ebr2.Frankfurt1.Level3.net (4.68.118.62) 46.034 ms 45.539 ms 53.282 ms
8 ae-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net (4.69.132.137) 51.692 ms 48.287 ms 54.140 ms
9 ae-1-100.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net (4.69.132.130) 44.916 ms 45.206 ms 52.373 ms
10 ae-2.ebr1.Amsterdam1.Level3.net (4.69.133.89) 48.205 ms 47.800 ms 53.048 ms
11 ae-1-100.ebr2.Amsterdam1.Level3.net (4.69.133.86) 61.388 ms 48.266 ms 52.662 ms
12 ae-2.ebr2.London1.Level3.net (4.69.132.133) 69.045 ms 64.906 ms 58.524 ms
13 ae-4.ebr1.NewYork1.Level3.net (4.69.132.109) 134.241 ms 129.723 ms 140.684 ms
14 ae-81-81.csw3.NewYork1.Level3.net (4.69.134.74) 132.607 ms 130.877 ms 139.198 ms
15 ae-31-89.car1.NewYork1.Level3.net (4.68.16.131) 129.908 ms 130.126 ms 129.199 ms
16 GOOGLE-INC.car1.NewYork1.Level3.net (4.71.172.86) 126.601 ms 125.379 ms 125.140 ms
17 72.14.236.213 (72.14.236.213) 123.474 ms 123.478 ms 123.828 ms
18 216.239.49.157 (216.239.49.157) 138.899 ms 216.239.46.25 (216.239.46.25) 145.253 ms 216.239.49.157 (216.239.49.157) 138.064 ms
19 66.249.94.78 (66.249.94.78) 142.706 ms 66.249.94.90 (66.249.94.90) 145.422 ms 66.249.94.92 (66.249.94.92) 140.662 ms
20 72.14.236.130 (72.14.236.130) 148.257 ms 72.14.236.134 (72.14.236.134) 143.046 ms 72.14.236.130 (72.14.236.130) 139.907 ms
21 66.249.94.118 (66.249.94.118) 149.856 ms eh-in-f191.google.com (72.14.207.191) 139.204 ms 141.243 ms


Navigator Online