1  lis1-br1-gi-6-0-10.cprm.net (195.8.0.118)  0.252 ms  0.263 ms  0.138 ms
 2  lis2-cr1-po0-0-4-0.cprm.net (195.8.0.69)  0.893 ms  0.839 ms  0.766 ms
 3  lon1-cr1-po12-0-0.cprm.net (195.8.0.70)  28.036 ms  27.638 ms  27.526 ms
 4  ge4-7.fr3.lon.llnw.net (68.142.84.193)  27.334 ms  27.365 ms  27.229 ms
 5  tge7-2.fr3.lga.llnw.net (69.28.171.125)  104.015 ms  95.227 ms  99.063 ms
 6  tge1-2.fr4.ord.llnw.net (69.28.171.193)  122.225 ms  122.255 ms  122.177 ms
 7  ve6.fr3.ord.llnw.net (69.28.172.41)  122.323 ms  122.279 ms  132.908 ms
 8  tge1-3.fr4.sjc.llnw.net (69.28.171.66)  171.519 ms  172.246 ms  171.583 ms
 9  ve5.fr3.sjc.llnw.net (69.28.171.209)  171.565 ms  171.587 ms  171.657 ms
10  tge2-3.fr4.lax.llnw.net (69.28.171.117)  183.243 ms  180.046 ms  199.700 ms
11  myspace.tge8-1.fr4.lax.llnw.net (68.142.106.74)  250.035 ms  187.614 ms  184.498 ms
12  vl342.cs2.lax1.myspace.com (204.16.35.137)  182.077 ms  184.692 ms  187.733 ms
13  vl3552.cs2.els2.myspace.com (216.178.35.77)  186.862 ms  186.203 ms  185.716 ms
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * vl3552.cs2.els2.myspace.com (216.178.35.77)  183.949 ms !X *
19  * * vl3552.cs2.els2.myspace.com (216.178.35.77)  200.407 ms !X
20  * vl3552.cs2.els2.myspace.com (216.178.35.77)  194.398 ms !X *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *