1 anake000br004.thalamus.net (212.31.160.254) 0.431 ms 0.366 ms 0.394 ms
2 static-213.187.192.29.addr.tdcsong.se (213.187.192.29) 1.227 ms 1.189 ms 1.093 ms
3 tge2-4-53.krs2-p2.mmx.se.sn.net (194.100.250.13) 2.476 ms 2.310 ms 2.201 ms
4 tge1-2.bgt-peer2.mmx.se.sn.net (88.131.143.114) 2.198 ms 2.313 ms 2.339 ms
5 xe-4-0-0.10G.albnxu7.ip.tele.dk (195.215.109.145) 3.306 ms 3.277 ms 3.168 ms
6 pos0-0.2488M.albnxg1.ip.tele.dk (83.88.25.165) 41.193 ms 49.039 ms 198.944 ms
7 pos6-0.2488M.nyk2nxg2.ip.tele.dk (83.88.26.6) 96.767 ms 96.905 ms 97.102 ms
8 sl-gw37-nyc-14-0.sprintlink.net (160.81.182.197) 97.043 ms 97.262 ms 97.048 ms
9 sl-bb21-nyc-4-0.sprintlink.net (144.232.13.65) 105.204 ms 210.409 ms 201.669 ms
10 nyc-brdr-01.inet.qwest.net (205.171.1.133) 97.254 ms 97.142 ms 97.112 ms
11 ewr-core-01.inet.qwest.net (205.171.17.61) 97.596 ms 97.538 ms 97.466 ms
12 * * *
13 nyc-edge-01.inet.qwest.net (205.171.30.34) 97.699 ms 97.772 ms 97.812 ms
14 65-118-195-131.dia.static.qwest.net (65.118.195.131) 97.740 ms 98.226 ms 97.738 ms