netINS Looking Glass

Traceroute from rr.netins.net to 216.178.39.74

  Tracing ......................T
TTL LFT trace to 216.178.39.74:80/tcp
1 [5056] ins-pp1.desm.netins.net (167.142.225.250) 0.9ms
2 [5056] ins-h4-et-1-11-118.desm.netins.net (167.142.56.196) 0.4ms
3 [5056] ins-c4-et-1-3-0-114.desm.netins.net (167.142.56.98) 0.5ms
4 [7018] 12.118.183.41 11.7ms
5 [7018] tbr2.cgcil.ip.att.net (12.123.6.6) 12.3ms
6 [7018] ggr2.cgcil.ip.att.net (12.123.6.25) 11.6ms
7 [7018] 192.205.33.210 11.5ms
8 [3356] ae-32-54.ebr2.Chicago1.Level3.net (4.68.101.126) 20.7ms
9 [3356] ae-78.ebr3.Chicago1.Level3.net (4.69.134.62) 15.7ms
10 [3356] ae-3.ebr2.Denver1.Level3.net (4.69.132.61) 48.2ms
11 [3356] ae-1-100.ebr1.Denver1.Level3.net (4.69.132.37) 52.9ms
12 [3356] ae-3.ebr2.SanJose1.Level3.net (4.69.132.57) 71.3ms
13 [3356] ae-62-62.csw1.SanJose1.Level3.net (4.69.134.210) 61.7ms
14 [3356] ae-63-63.ebr3.SanJose1.Level3.net (4.69.134.225) 73.8ms
15 [3356] ae-2.ebr3.LosAngeles1.Level3.net (4.69.132.10) 71.4ms
16 [3356] ae-68.ebr1.LosAngeles1.Level3.net (4.69.135.9) 65.7ms
17 [3356] ae-13-51.car3.LosAngeles1.Level3.net (4.68.102.14) 65.8ms
18 [3356] MYSPACE-INC.car3.LosAngeles1.Level3.net (4.71.32.38) 65.9ms
19 [33739] vl341.cs1.lax1.myspace.com (204.16.35.133) 65.7ms
20 [33739] vl3551.cs1.els2.myspace.com (216.178.35.73) 66.7ms
21 [33739] [target] 216.178.39.74:80 67.0ms


  Looking Glass Test

Traceroute

BGP Lookup

Ping   Count:

IP Address/Hostname: