1  lis1-br1-gi-6-0-10.cprm.net (195.8.0.118)  0.312 ms  0.202 ms  0.169 ms
 2  lis2-cr1-po0-0-4-0.cprm.net (195.8.0.69)  1.099 ms  4.966 ms  1.044 ms
 3  lon1-cr1-po12-0-0.cprm.net (195.8.0.70)  28.193 ms  27.413 ms  27.497 ms
 4  g1-2-212.core01.lon02.atlas.cogentco.com (130.117.19.197)  33.315 ms  33.272 ms  33.442 ms
 5  v3491.mpd01.lon01.atlas.cogentco.com (130.117.2.221)  191.372 ms  194.493 ms  192.592 ms
 6  t2-1.mpd02.lon01.atlas.cogentco.com (130.117.2.18)  191.690 ms  192.974 ms  192.058 ms
 7  t3-2.mpd01.bos01.atlas.cogentco.com (130.117.0.185)  186.975 ms  187.091 ms  189.334 ms
 8  t2-2.mpd01.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.6.18)  180.088 ms  180.163 ms  180.118 ms
 9  t8-2.mpd01.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.5.173)  187.663 ms  188.039 ms  187.801 ms
10  t3-2.mpd01.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.5.217)  192.480 ms  192.371 ms  193.011 ms
11  t7-3.mpd01.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.2.198)  188.508 ms  186.886 ms  185.879 ms
12  g2-0-0.core01.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.2.101)  185.628 ms  185.913 ms  186.048 ms
13  p6-0.core01.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.6.242)  186.660 ms  187.062 ms  188.188 ms
14  chinanetcom.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.14.14)  170.761 ms  174.107 ms  178.071 ms
15  219.158.25.21 (219.158.25.21)  365.496 ms  365.352 ms  365.468 ms
16  219.158.3.201 (219.158.3.201)  360.588 ms  360.547 ms  360.597 ms
17  219.158.4.185 (219.158.4.185)  395.987 ms  369.064 ms  368.963 ms
18  219.158.8.234 (219.158.8.234)  380.381 ms  380.671 ms  380.353 ms
19  202.99.66.170 (202.99.66.170)  387.484 ms  387.503 ms  387.976 ms
20  60.28.31.126 (60.28.31.126)  380.842 ms  380.712 ms  380.995 ms
21  60.28.31.106 (60.28.31.106)  395.689 ms  394.755 ms  394.391 ms
22  60.28.253.254 (60.28.253.254)  405.008 ms  404.857 ms  404.113 ms
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *