netINS Looking Glass

Traceroute from rr.netins.net to 66.230.200.100

  Tracing ....................T
TTL LFT trace to rr.pmtpa.wikimedia.org (66.230.200.100):80/tcp
1 [5056] ins-pp1.desm.netins.net (167.142.225.250) 0.9ms
2 [5056] ins-h4-et-1-11-118.desm.netins.net (167.142.56.196) 0.4ms
3 [5056] ins-h3-1-20-131.kmrr.netins.net (167.142.56.113) 7.6ms
4 [5056] ins-c3-et-1-0-0-123.kmrr.netins.net (167.142.56.118) 7.7ms
5 [701] POS3-2.GW4.KCY4.ALTER.NET (65.206.179.85) 19.3ms
6 [701] 0.so-0-3-3.XL1.KCY4.ALTER.NET (152.63.88.210) 19.7ms
7 [701] 0.so-1-2-0.XT3.DFW9.ALTER.NET (152.63.0.46) 40.0ms
8 [701] 0.so-6-0-0.BR6.DFW9.ALTER.NET (152.63.99.2) 40.3ms
9 [1239] sl-st21-dal-15-3.sprintlink.net (144.232.9.133) 40.0ms
10 [1239] sl-bb20-fw-6-0.sprintlink.net (144.232.20.80) 41.8ms
11 [1239] sl-bb27-fw-11-0.sprintlink.net (144.232.11.14) 40.2ms
12 [1239] sl-bb22-fw-12-0.sprintlink.net (144.232.11.34) 40.1ms
13 [1239] sl-bb25-atl-6-0.sprintlink.net (144.232.8.20) 44.7ms
14 [1239] sl-bb23-atl-14-0.sprintlink.net (144.232.12.1) 81.6ms
15 [1239] sl-gw25-atl-14-0-0.sprintlink.net (144.232.22.10) 44.8ms
16 [1239] sl-timewarner-16-0.sprintlink.net (144.223.47.110) 53.6ms
17 [4323] 66.192.247.211 76.7ms
18 [4323] ge8-13.csw5-pmtpa.wikimedia.org (66.193.50.242) 80.7ms
19 [14907] [target] rr.pmtpa.wikimedia.org (66.230.200.100):80 81.0ms


  Looking Glass Test

Traceroute

BGP Lookup

Ping   Count:

IP Address/Hostname: