From www.petersen.net to 72.14.207.191
traceroute to 72.14.207.191 (72.14.207.191), 128 hops max, 40 byte packets
1 gw (192.168.1.1) 0.865 ms 0.706 ms 1.002 ms
2 * * *
3 97.230.95.24.cfl.res.rr.com (24.95.230.97) 12.426 ms 11.336 ms 9.898 ms
4 189.228.95.24.cfl.res.rr.com (24.95.228.189) 20.660 ms 30.996 ms 18.166 ms
5 210.228.95.24.cfl.res.rr.com (24.95.228.210) 16.449 ms 14.761 ms 41.412 ms
6 te-3-3.car1.Orlando1.Level3.net (4.79.116.145) 18.632 ms te-3-1.car1.Orlando1.Level3.net (4.79.116.137) 17.105 ms 13.826 ms
7 ae-6-6.ebr1.Atlanta2.Level3.net (4.69.133.78) 27.839 ms 22.251 ms 31.271 ms
8 ae-68.ebr3.Atlanta2.Level3.net (4.69.134.50) 25.184 ms * 37.686 ms
9 ae-2.ebr1.Washington1.Level3.net (4.69.132.86) 42.983 ms 37.247 ms 52.657 ms
10 ae-91-91.csw4.Washington1.Level3.net (4.69.134.142) 43.295 ms 38.801 ms 51.150 ms
11 ae-93-93.ebr3.Washington1.Level3.net (4.69.134.173) 45.662 ms 37.259 ms 38.687 ms
12 ae-3.ebr3.NewYork1.Level3.net (4.69.132.90) 50.163 ms 47.638 ms 54.540 ms
13 ae-94-94.csw4.NewYork1.Level3.net (4.69.134.126) 41.755 ms 44.198 ms ae-64-64.csw1.NewYork1.Level3.net (4.69.134.114) 49.072 ms
14 ae-11-69.car1.NewYork1.Level3.net (4.68.16.3) 44.457 ms 42.683 ms 45.865 ms
15 GOOGLE-INC.car1.NewYork1.Level3.net (4.71.172.86) 66.713 ms 64.364 ms 67.634 ms
16 72.14.236.213 (72.14.236.213) 64.357 ms 67.022 ms 74.190 ms
17 72.14.233.115 (72.14.233.115) 68.735 ms 70.766 ms 69.980 ms
18 66.249.94.90 (66.249.94.90) 69.661 ms 69.825 ms 79.493 ms
19 66.249.94.118 (66.249.94.118) 70.752 ms 81.991 ms 72.14.236.130 (72.14.236.130) 77.619 ms
20 eh-in-f191.google.com (72.14.207.191) 70.602 ms 68.733 ms 70.289 ms
Done