From www.petersen.net to 216.178.39.74
traceroute to 216.178.39.74 (216.178.39.74), 128 hops max, 40 byte packets
1 gw (192.168.1.1) 0.877 ms 0.832 ms 1.101 ms
2 * * *
3 97.230.95.24.cfl.res.rr.com (24.95.230.97) 13.658 ms 11.186 ms 8.750 ms
4 189.228.95.24.cfl.res.rr.com (24.95.228.189) 19.977 ms 18.356 ms 21.697 ms
5 198.228.95.24.cfl.res.rr.com (24.95.228.198) 15.455 ms 16.016 ms 14.832 ms
6 te-3-3.car1.Orlando1.Level3.net (4.79.116.145) 13.956 ms te-3-1.car1.Orlando1.Level3.net (4.79.116.137) 17.578 ms 15.546 ms
7 ae-11-11.car2.Orlando1.Level3.net (4.69.133.74) 13.897 ms 15.236 ms 16.080 ms
8 ae-9-9.ebr1.Dallas1.Level3.net (4.69.133.70) 68.793 ms 53.820 ms 54.360 ms
9 ae-68.ebr3.Dallas1.Level3.net (4.69.135.2) 50.253 ms 56.270 ms 51.185 ms
10 ae-3.ebr2.LosAngeles1.Level3.net (4.69.132.77) 86.615 ms 89.969 ms 90.654 ms
11 ae-23-54.car3.LosAngeles1.Level3.net (4.68.102.110) 92.297 ms ae-23-56.car3.LosAngeles1.Level3.net (4.68.102.174) 87.756 ms ae-23-52.car3.LosAngeles1.Level3.net (4.68.102.46) 86.353 ms
12 ve201.lax.myspace.com (4.71.32.22) 92.594 ms MYSPACE-INC.car3.LosAngeles1.Level3.net (4.71.32.38) 89.808 ms ve201.lax.myspace.com (4.71.32.22) 84.482 ms
13 vl341.cs1.lax1.myspace.com (204.16.35.133) 87.471 ms 86.977 ms 84.422 ms
14 vl3551.cs1.els2.myspace.com (216.178.35.73) 81.291 ms 85.276 ms 83.798 ms
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
31 * * *
32 * * *
33 * * *
34 * * *
35 * * vl3551.cs1.els2.myspace.com (216.178.35.73) 83.811 ms !X
36 * * *
37 * * *
38 * * *
39 * * *
40 * * vl3551.cs1.els2.myspace.com (216.178.35.73) 86.824 ms !X
41 * * *
42 * * *
43 * * *
44 * * *
45 * * *
46 * * *
47 * * *
48 * * *
49 * * *
50 * * *
51 * * *
52 * * *
53 * * *
54 * * *
55 * * *
56 * * *
57 * * *
58 * * *
59 * * *
60 * vl3551.cs1.els2.myspace.com (216.178.35.73) 82.952 ms !X *
61 * * *
62 * * *
63 * * *
64 * * *
65 * * *
66 * * *
67 * * *
68 * * *
69 * * *
70 * * *
71 * * *
72 * * *
73 * * *
74 * * *
75 * * *
76 * * *
77 * * *
78 * * *
79 * vl3551.cs1.els2.myspace.com (216.178.35.73) 81.304 ms !X *
80 * * *
81 * * *
82 * * *
83 * *