From www.petersen.net to 207.68.173.76
traceroute to 207.68.173.76 (207.68.173.76), 128 hops max, 40 byte packets
1 gw (192.168.1.1) 0.889 ms 0.815 ms 1.092 ms
2 * * *
3 97.230.95.24.cfl.res.rr.com (24.95.230.97) 11.303 ms 9.935 ms 9.505 ms
4 189.228.95.24.cfl.res.rr.com (24.95.228.189) 18.706 ms 17.263 ms 18.239 ms
5 210.228.95.24.cfl.res.rr.com (24.95.228.210) 14.338 ms 15.550 ms *
6 te-3-3.car1.Orlando1.Level3.net (4.79.116.145) 15.537 ms te-3-1.car1.Orlando1.Level3.net (4.79.116.137) 16.658 ms 15.653 ms
7 ae-11-11.car2.Orlando1.Level3.net (4.69.133.74) 93.610 ms 204.803 ms 212.200 ms
8 ae-9-9.ebr1.Dallas1.Level3.net (4.69.133.70) 49.606 ms 53.631 ms 54.111 ms
9 ae-2.ebr1.Denver1.Level3.net (4.69.132.105) 66.304 ms 71.725 ms 72.190 ms
10 ae-1-100.ebr2.Denver1.Level3.net (4.69.132.38) 73.635 ms 71.880 ms 72.233 ms
11 ae-2.ebr2.Seattle1.Level3.net (4.69.132.53) 97.663 ms 90.604 ms 90.952 ms
12 ge-2-0-0-52.gar1.Seattle1.Level3.net (4.68.105.41) 134.257 ms ge-2-0-0-54.gar1.Seattle1.Level3.net (4.68.105.105) 88.260 ms ge-2-0-0-56.gar1.Seattle1.Level3.net (4.68.105.169) 94.656 ms
13 65.59.235.6 (65.59.235.6) 90.601 ms 90.779 ms 91.267 ms
14 ge-5-2-0-55.tuk-64cb-1b.ntwk.msn.net (207.46.41.53) 90.639 ms 89.327 ms 92.514 ms
15 ten1-2.tuk-76c-1a.ntwk.msn.net (207.46.44.50) 89.775 ms 90.264 ms 90.176 ms
16 * * *
17 207.68.173.76 (207.68.173.76) 94.645 ms 92.434 ms 91.741 ms
Done