Target: 216.178.39.15, IP: 216.178.39.15, FQDN:
traceroute to 216.178.39.15 (216.178.39.15) from 202.59.80.52, 30 hops max, 38 byte packets
1 FE-3-0-100M-CORE (202.59.80.2) 1.190 ms 0.759 ms 1.276 ms
2 10.10.80.1 (10.10.80.1) 2.181 ms 1.861 ms 1.510 ms
3 117.20.21.21 (117.20.21.21) 2.168 ms 2.225 ms 2.671 ms
4 221.132.112.213 (221.132.112.213) 22.784 ms 22.511 ms 22.517 ms
5 pal6-transworld-1.pal.seabone.net (195.22.218.105) 118.675 ms 118.569 ms 118.473 ms
6 decix-fra1-racc2.fra.seabone.net (195.22.211.221) 183.544 ms 183.394 ms 187.317 ms
7 global-crossing-2-decix.fra.seabone.net (89.221.34.50) 184.427 ms 185.367 ms 185.106 ms
8 MYSPACE-COM.ge4-1.ar2.LAX2.gblx.net (64.209.93.102) 319.661 ms 320.029 ms 320.198 ms
9 vl342.cs2.lax1.myspace.com (204.16.35.137) 326.143 ms 328.507 ms 326.257 ms
10 vl3552.cs2.els2.myspace.com (216.178.35.77) 328.056 ms 328.093 ms 328.491 ms
11 * vl3552.cs2.els2.myspace.com (216.178.35.77) 328.103 ms !X *
12 * * vl3552.cs2.els2.myspace.com (216.178.35.77) 328.548 ms !X
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 vl3552.cs2.els2.myspace.com (216.178.35.77) 329.096 ms !X * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 vl3552.cs2.els2.myspace.com (216.178.35.77) 329.565 ms !X * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *