1  lis1-br1-gi-6-0-10.cprm.net (195.8.0.118)  0.256 ms  0.164 ms  0.141 ms
 2  lis2-cr1-po0-0-4-0.cprm.net (195.8.0.69)  0.780 ms  0.738 ms  0.724 ms
 3  lon1-cr1-po12-0-0.cprm.net (195.8.0.70)  27.381 ms  27.870 ms  27.985 ms
 4  was1-cr1-gi-6-1.cprm.net (195.8.0.202)  111.966 ms  112.143 ms  112.071 ms
 5  195.8.30.54 (195.8.30.54)  111.078 ms  111.482 ms  110.975 ms
 6  ge-0-3-0-57.ash-64cb-1b.ntwk.msn.net (207.46.41.57)  110.997 ms  111.523 ms  111.127 ms
 7  ge-7-0-0-0.ash-64cb-1a.ntwk.msn.net (207.46.41.45)  111.400 ms  111.237 ms  111.325 ms
 8  so-1-0-0-0.sjc-64cb-1b.ntwk.msn.net (207.46.45.1)  186.490 ms  186.226 ms  184.079 ms
 9  ge-7-1-0-0.by2-64c-1b.ntwk.msn.net (207.46.33.22)  186.977 ms  186.910 ms  186.284 ms
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *