Looking Glass


Router:

Query:
show ip bgp
show ip route
ping
traceroute

Argument:

Type escape sequence to abort.
Tracing the route to po-in-f104.google.com (72.14.253.104)

1 Nintendo-100M-1 (213.169.64.126) 0.821 ms 0.630 ms 0.573 ms
2 commodore (213.169.64.42) 0.412 ms 0.338 ms 0.293 ms
3 Ukrtel-Out (213.169.81.14) 0.944 ms 1.087 ms 0.520 ms
4 dga-lgw.sovam.net.ua (212.82.200.229) 1.166 ms 0.829 ms 1.032 ms
5 so-9-3.hsa1.Frankfurt1.Level3.net (212.162.47.49) 37.103 ms 36.890 ms 36.279 ms
6 so-9-3.hsa1.Frankfurt1.Level3.net (212.162.47.49) 37.290 ms 36.527 ms 37.000 ms
7 ae-32-52.ebr2.Frankfurt1.Level3.net (4.68.118.62) 44.382 ms 53.528 ms 37.310 ms
8 ae-1-100.ebr1.Frankfurt1.Level3.net (4.69.132.125) 42.415 ms 39.934 ms 37.325 ms
9 ae-2.ebr2.Paris1.Level3.net (4.69.132.141) 66.929 ms 55.297 ms 55.698 ms
10 ae-5.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.132.113) 144.351 ms 145.030 ms 147.211 ms
11 ae-2.ebr3.Chicago1.Level3.net (4.69.132.69) 161.698 ms 155.929 ms 148.004 ms
12 ae-3.ebr2.Denver1.Level3.net (4.69.132.61) 173.119 ms 178.815 ms 180.913 ms
13 ae-2.ebr2.Seattle1.Level3.net (4.69.132.53) 206.679 ms 209.708 ms 198.712 ms
14 ae-21-52.car1.Seattle1.Level3.net (4.68.105.34) 198.133 ms ae-21-54.car1.Seattle1.Level3.net (4.68.105.98) 199.107 ms ae-21-56.car1.Seattle1.Level3.net (4.68.105.162) 200.356 ms
15 GOOGLE-INC.car1.Seattle1.Level3.net (4.79.104.74) 196.577 ms 199.244 ms 195.304 ms
16 66.249.95.210 (66.249.95.210) 197.347 ms 199.317 ms 196.370 ms
17 72.14.233.52 (72.14.233.52) 197.452 ms * 252.354 ms
18 72.14.233.45 (72.14.233.45) 205.113 ms 204.091 ms 202.919 ms
19 72.14.233.27 (72.14.233.27) 202.753 ms 203.075 ms 202.298 ms
20 216.239.47.50 (216.239.47.50) 214.790 ms 72.14.233.18 (72.14.233.18) 211.600 ms 216.239.47.50 (216.239.47.50) 203.127 ms
21 po-in-f104.google.com (72.14.253.104) 201.385 ms 202.435 ms 202.503 ms


Navigator Online