1  lis1-br1-gi-6-0-10.cprm.net (195.8.0.118)  0.258 ms  0.161 ms  0.140 ms
 2  lis1-cr1-te0-0-0-0.cprm.net (195.8.0.65)  0.772 ms  0.715 ms  0.886 ms
 3  lis1-cr1-gi6-2.cprm.net (195.8.0.66)  0.295 ms  0.222 ms  0.200 ms
 4  lon2-cr1-po-13-0-0.cprm.net (195.8.0.94)  32.892 ms  32.823 ms  32.772 ms
 5  v246.mpd01.lon01.atlas.cogentco.com (149.6.84.33)  33.508 ms  33.375 ms  33.525 ms
 6  t2-1.mpd02.lon01.atlas.cogentco.com (130.117.2.18)  33.513 ms  33.510 ms  33.976 ms
 7  t3-2.mpd01.bos01.atlas.cogentco.com (130.117.0.185)  101.682 ms  101.703 ms  101.488 ms
 8  t2-2.mpd01.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.6.18)  122.917 ms  122.506 ms  122.544 ms
 9  t8-1.mpd01.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.7.138)  202.124 ms  361.587 ms  253.092 ms
10  t7-4.mpd01.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.6.134)  176.955 ms  177.454 ms  176.943 ms
11  v3498.mpd01.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.6.234)  220.545 ms  178.890 ms  178.685 ms
12  g6-0-0.core01.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.6.86)  184.246 ms  184.135 ms  184.283 ms
13  chinatelecom.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.12.122)  178.832 ms  178.789 ms  178.620 ms
14  202.97.51.181 (202.97.51.181)  362.713 ms  363.074 ms *
15  * 202.97.33.29 (202.97.33.29)  354.378 ms  354.613 ms
16  61.152.86.21 (61.152.86.21)  352.548 ms  352.602 ms  352.631 ms
17  61.152.87.158 (61.152.87.158)  351.021 ms  350.840 ms  352.101 ms
18  * 222.72.243.250 (222.72.243.250)  361.415 ms  361.473 ms
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *