1 anake000br004.thalamus.net (212.31.160.254) 1.603 ms * 0.518 ms
2 static-213.187.192.29.addr.tdcsong.se (213.187.192.29) 1.306 ms 1.172 ms 1.370 ms
3 tge2-3-54.ign-p2.got.se.sn.net (194.100.250.21) 31.790 ms 31.756 ms 31.788 ms
4 ge2-2.th2-peer1.lon.se.sn.net (213.88.255.86) 36.075 ms * *
5 tge5-4.fr1.lon.llnw.net (195.66.224.133) 32.076 ms 31.984 ms 31.920 ms
6 tge7-2.fr3.lga.llnw.net (69.28.171.125) 105.343 ms 98.661 ms 98.652 ms
7 tge1-2.fr4.ord.llnw.net (69.28.171.193) 125.899 ms 125.854 ms 126.214 ms
8 ve6.fr3.ord.llnw.net (69.28.172.41) 132.440 ms 131.564 ms 125.887 ms
9 tge1-3.fr4.sjc.llnw.net (69.28.171.66) 175.048 ms 175.091 ms 175.037 ms
10 ve5.fr3.sjc.llnw.net (69.28.171.209) 175.154 ms 175.318 ms 180.302 ms
11 tge2-3.fr4.lax.llnw.net (69.28.171.117) 183.590 ms 184.505 ms 183.737 ms
12 myspace.tge8-1.fr4.lax.llnw.net (68.142.106.74) 167.482 ms 167.472 ms 167.284 ms
13 vl342.cs2.lax1.myspace.com (204.16.35.137) 167.420 ms 167.367 ms 167.684 ms
14 vl3552.cs2.els2.myspace.com (216.178.35.77) 188.159 ms 181.735 ms 181.554 ms
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * vl3552.cs2.els2.myspace.com (216.178.35.77) 181.766 ms !X
29 * * *
30 * * *