1  lis1-br1-gi-6-0-10.cprm.net (195.8.0.118)  0.283 ms  0.160 ms  0.141 ms
 2  lis1-cr1-te0-0-0-0.cprm.net (195.8.0.65)  0.867 ms  0.876 ms  0.640 ms
 3  lis1-cr1-gi6-2.cprm.net (195.8.0.66)  0.320 ms  0.212 ms  0.194 ms
 4  POS2-3.IG3.MIA4.ALTER.NET (157.130.72.81)  75.117 ms  76.088 ms  78.112 ms
 5  0.so-2-0-2.XL1.MIA4.ALTER.NET (152.63.83.150)  78.760 ms  83.292 ms  93.187 ms
 6  0.ge-7-1-0.XT1.LAX7.ALTER.NET (152.63.10.141)  161.029 ms  170.134 ms  167.216 ms
 7  GigE6-0-0.IG2.LAX7.ALTER.NET (152.63.118.33)  168.820 ms  158.633 ms  157.448 ms
 8  cnc-gw.customer.alter.net (157.130.224.142)  389.104 ms  388.962 ms  396.714 ms
 9  202.96.12.153 (202.96.12.153)  374.671 ms  380.109 ms  373.310 ms
10  202.96.12.154 (202.96.12.154)  412.228 ms  384.692 ms  393.322 ms
11  61.148.3.34 (61.148.3.34)  416.334 ms  425.219 ms  434.572 ms
12  202.106.43.66 (202.106.43.66)  430.139 ms  430.320 ms  423.141 ms
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *