1  lis1-br1-gi-6-0-10.cprm.net (195.8.0.118)  0.267 ms  0.164 ms  0.166 ms
 2  lis2-cr1-po0-0-4-0.cprm.net (195.8.0.69)  0.817 ms  0.948 ms  0.857 ms
 3  lon1-cr1-po12-0-0.cprm.net (195.8.0.70)  27.537 ms  27.416 ms  27.380 ms
 4  g1-2-212.core01.lon02.atlas.cogentco.com (130.117.19.197)  33.246 ms  33.216 ms  33.336 ms
 5  v3491.mpd01.lon01.atlas.cogentco.com (130.117.2.221)  222.538 ms  218.536 ms  218.820 ms
 6  g9-0-0.core01.lon01.atlas.cogentco.com (130.117.1.77)  33.259 ms  33.103 ms  33.279 ms
 7  p3-0.core02.jfk02.atlas.cogentco.com (66.28.4.189)  112.244 ms  206.993 ms  271.703 ms
 8  p5-0.core02.jfk01.atlas.cogentco.com (66.28.4.170)  109.893 ms  113.731 ms  109.768 ms
 9  t4-4.mpd01.jfk01.atlas.cogentco.com (154.54.7.118)  99.860 ms  99.831 ms  99.836 ms
10  t4-2.mpd01.ewr03.atlas.cogentco.com (154.54.1.30)  100.324 ms  100.204 ms  99.984 ms
11  you-tube-llc.demarc.cogentco.com (38.101.84.66)  105.925 ms  105.691 ms  215.263 ms
12  * * *
13  * * *
14  64.15.116.13 (64.15.116.13)  223.497 ms 64.15.116.5 (64.15.116.5)  331.559 ms  266.898 ms
15  * * *
16  * * *
17  208.65.153.238 (208.65.153.238)  180.715 ms  180.632 ms  180.894 ms