Traceroute from VGER.KERNEL.ORG server at INFLOW co-location facility at the East Cost/USA site

Result for 216.178.39.74;   modeset: {UDP-Query }:
traceroute.exe to 216.178.39.74 (216.178.39.74), 30 hops max, 38 byte packets
 1  phx-ext-gw1.redhat.com (209.132.177.250)  0.541 ms  0.323 ms  0.286 ms
 2  216.142.38.21 (216.142.38.21)  1.828 ms  1.796 ms  1.816 ms
 3  p1-2-0.c0.hywr.broadwing.net (216.140.3.37)  21.463 ms  21.875 ms  21.443 ms
 4  s3-0-0.a1.hywr.broadwing.net (216.140.0.66)  21.589 ms  21.632 ms  21.470 ms
 5  G1-1.rp0.snjs.broadwing.net (216.140.3.42)  24.052 ms ge-3-6.rp0.snjs.broadwing.net (216.140.0.134)  23.709 ms  23.903 ms
 6  te-8-3-73.car3.SanJose1.Level3.net (4.68.63.5)  23.317 ms  23.742 ms  24.083 ms
 7  vlan69.csw1.SanJose1.Level3.net (4.68.18.62)  31.596 ms  36.053 ms  35.582 ms
 8  ae-63-63.ebr3.SanJose1.Level3.net (4.69.134.225)  24.201 ms  30.895 ms  35.945 ms
 9  ae-2.ebr3.LosAngeles1.Level3.net (4.69.132.10)  32.185 ms  32.854 ms  36.181 ms
10  ae-78.ebr2.LosAngeles1.Level3.net (4.69.135.13)  40.942 ms  35.701 ms  36.046 ms
11  ae-23-52.car3.LosAngeles1.Level3.net (4.68.102.46)  32.788 ms ae-23-54.car3.LosAngeles1.Level3.net (4.68.102.110)  32.717 ms ae-23-56.car3.LosAngeles1.Level3.net (4.68.102.174)  32.449 ms
12  ve201.lax.myspace.com (4.71.32.22)  32.464 ms MYSPACE-INC.car3.LosAngeles1.Level3.net (4.71.32.38)  32.447 ms ve201.lax.myspace.com (4.71.32.22)  32.221 ms
13  vl341.cs1.lax1.myspace.com (204.16.35.133)  31.549 ms  31.847 ms  32.084 ms
14  vl3551.cs1.els2.myspace.com (216.178.35.73)  32.562 ms  32.465 ms  32.318 ms
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  vl3551.cs1.els2.myspace.com (216.178.35.73)  32.506 ms !X * *