1  lis1-br1-gi-6-0-10.cprm.net (195.8.0.118)  0.276 ms  0.162 ms  0.144 ms
 2  lis2-cr1-po0-0-4-0.cprm.net (195.8.0.69)  1.220 ms  0.881 ms  0.773 ms
 3  lon1-cr1-po12-0-0.cprm.net (195.8.0.70)  27.592 ms  27.438 ms  27.407 ms
 4  was1-cr1-gi-6-1.cprm.net (195.8.0.202)  112.177 ms  112.055 ms  112.206 ms
 5  195.8.30.54 (195.8.30.54)  283.314 ms  202.679 ms  211.932 ms
 6  ge-0-3-0-57.ash-64cb-1b.ntwk.msn.net (207.46.41.57)  111.041 ms  111.600 ms  111.061 ms
 7  ge-7-0-0-0.ash-64cb-1a.ntwk.msn.net (207.46.41.45)  111.127 ms  111.207 ms  111.139 ms
 8  so-7-2-3-0.wst-64cb-1b.ntwk.msn.net (207.46.35.97)  195.450 ms  184.774 ms  194.393 ms
 9  ge-6-1-0-0.tuk-64cb-1b.ntwk.msn.net (207.46.35.33)  182.474 ms  182.774 ms  182.689 ms
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *