netINS Looking Glass

Traceroute from rr.netins.net to 207.46.30.24

  Tracing ............
TTL LFT trace to msn.ua (207.46.30.24):80/tcp
1 [5056] ins-pp1.desm.netins.net (167.142.225.250) 0.8ms
2 [5056] ins-h4-et-1-11-118.desm.netins.net (167.142.56.196) 0.4ms
3 [5056] ins-c4-et-1-3-0-114.desm.netins.net (167.142.56.98) 0.4ms
4 [7018] 12.118.183.41 11.9ms
5 [7018] tbr1.cgcil.ip.att.net (12.123.6.2) 58.9ms
6 [7018] tbr1.sffca.ip.att.net (12.122.10.6) 58.9ms
7 [7018] gar2.sn1ca.ip.att.net (12.122.81.101) 58.5ms
8 [7018] 12.126.40.6 56.9ms
9 [8075] ge-7-3-0-56.sjc-64cb-1a.ntwk.msn.net (207.46.37.177) 57.0ms
10 [8075] ge-7-1-0-0.by2-64c-1a.ntwk.msn.net (207.46.33.18) 58.1ms
11 [8075] ten2-4.by2-76c-1a.ntwk.msn.net (207.46.40.74) 58.1ms
12 [AS?] 10.22.48.2 58.0ms
Timed out


  Looking Glass Test

Traceroute

BGP Lookup

Ping   Count:

IP Address/Hostname: