Traceroute from VGER.KERNEL.ORG server at INFLOW co-location facility at the East Cost/USA site
Result for 208.65.153.253; modeset: {UDP-Query }:
traceroute.exe to 208.65.153.253 (208.65.153.253), 30 hops max, 38 byte packets
1 phx-ext-gw1.redhat.com (209.132.177.250) 0.419 ms 0.345 ms 0.223 ms
2 216.142.38.21 (216.142.38.21) 1.713 ms 1.708 ms 1.849 ms
3 p1-2-0.c0.hywr.broadwing.net (216.140.3.37) 21.339 ms 21.545 ms 21.425 ms
4 s3-0-0.a1.hywr.broadwing.net (216.140.0.66) 22.197 ms 21.592 ms 21.704 ms
5 216.140.0.162 (216.140.0.162) 23.212 ms 216.140.3.66 (216.140.3.66) 23.243 ms G2-5.rp0.snjs.broadwing.net (216.140.2.14) 23.693 ms
6 te-8-3-73.car3.SanJose1.Level3.net (4.68.63.5) 24.023 ms 23.417 ms 23.326 ms
7 ae-31-89.car1.SanJose1.Level3.net (4.68.18.131) 23.708 ms 23.976 ms 24.083 ms
8 YOU-TUBE-IN.car1.SanJose1.Level3.net (4.79.40.178) 24.349 ms 24.182 ms 24.330 ms
9 * * *
10 208.65.153.253 (208.65.153.253) 24.417 ms 23.858 ms 24.501 ms