Wyniki wszystkich poprawionych kolokwiów
Kolokwia do wglądu u mnie w pokoju. Proszę o jak najszybszą konsultację w sprawie wyznaczenie terminu poprawkowego.
| lp | grupa | data | nr albumu | ilość punktów | ocena |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ir_Os_osad | 01.02.2019 | 298382 | 5.4/10 | 3.0 |
| 1 | Ir_Os_osad | 01.02.2019 | 300425 | 6.3/10 | 3.5 |
| 2 | Ir_Os_osad | 01.02.2019 | 304428 | 4.0/10 | 2.0 |
| 3 | Ir_Os_osad | 01.02.2019 | 304429 | 1.4/10 | 2.0 |
| 4 | Ir_Os_osad | 01.02.2019 | 304431 | 3.0/10 | 2.0 |
| 5 | Ir_Os_osad | 01.02.2019 | 304434 | 4.7/10 | 2.0 |
| 6 | Ir_Os_osad | 01.02.2019 | 304435 | 3.7/10 | 2.0 |
| 7 | Ir_Os_osad | 01.02.2019 | 304436 | 8.3/10 | 4.5 |
| 8 | Ir_Os_osad | 01.02.2019 | 304437 | 2.7/10 | 2.0 |
| 9 | Ir_Os_osad | 01.02.2019 | 304438 | 3.5/10 | 2.0 |
| 10 | Ir_Os_osad | 01.02.2019 | 304440 | 3.3/10 | 2.0 |
| 11 | Ir_Os_osad | 01.02.2019 | 304444 | 4.6/10 | 2.0 |
| 12 | Ir_Os_osad | 01.02.2019 | 304445 | 5.6/10 | 3.0 |
| 13 | Ir_Os_osad | 01.02.2019 | 304446 | 5.7/10 | 3.0 |
| 14 | Ir_Os_osad | 01.02.2019 | 304448 | 5.3/10 | 3.0 |
| 15 | Ir_Os_osad | 01.02.2019 | 304449 | 4.6/10 | 2.0 |
| 16 | Ir_Os_osad | 01.02.2019 | 304452 | 3.6/10 | 2.0 |
| 17 | Ir_Os_osad | 01.02.2019 | 304478 | 6.3/10 | 3.5 |
| 18 | Ir_Os_osad | 01.02.2019 | 307937 | 3.7/10 | 2.0 |
Nie podano parametru grupa.