data	1 USD	1 EUR	1 CZK
20210104	3.6998	4.5485	0.1739
20210105	3.7031	4.5446	0.1735
20210107	3.6656	4.4973	0.1718
20210108	3.6919	4.5189	0.1725
20210111	3.7271	4.5325	0.1728
20210112	3.7188	4.5228	0.1725
20210113	3.7142	4.5272	0.1729
20210114	3.7323	4.5407	0.1735
20210115	3.7466	4.548	0.1740
20210118	3.7699	4.5473	0.1735
20210119	3.7416	4.5342	0.1734
20210120	3.7303	4.5237	0.1730
20210121	3.7312	4.531	0.1735
20210122	3.7255	4.5354	0.1737
20210125	3.7402	4.5436	0.1740
20210126	3.7512	4.5497	0.1741
20210127	3.7507	4.5468	0.1747
20210128	3.7566	4.5479	0.1740
20210129	3.746	4.5385	0.1743
20210201	3.7323	4.5137	0.1736
20210202	3.7311	4.5025	0.1735
20210203	3.7352	4.4906	0.1731
20210204	3.7509	4.4958	0.1734
20210205	3.7554	4.4978	0.1740
20210208	3.7301	4.4867	0.1739
20210209	3.6972	4.4773	0.1740
20210210	3.6973	4.4809	0.1732
20210211	3.7117	4.5023	0.1745
20210212	3.7186	4.5029	0.1748
20210215	3.6949	4.4836	0.1742
20210216	3.694	4.4891	0.1747
20210217	3.7287	4.4998	0.1741
20210218	3.7152	4.4857	0.1735
20210219	3.6997	4.4892	0.1737
20210222	3.7135	4.4963	0.1733
20210223	3.7117	4.5093	0.1741
20210224	3.7145	4.5176	0.1741
20210225	3.6943	4.5143	0.1729
20210226	3.7247	4.5175	0.1727
20210301	3.7572	4.5231	0.1731
20210302	3.7765	4.5345	0.1734
20210303	3.7509	4.5393	0.1737
20210304	3.7851	4.554	0.1738
20210305	3.8393	4.5793	0.1739
20210308	3.8665	4.5903	0.1738
20210309	3.8507	4.5844	0.1746
20210310	3.842	4.5718	0.1744
20210311	3.8287	4.5805	0.1746
20210312	3.8521	4.5909	0.1750
20210315	3.8429	4.5836	0.1752
20210316	3.8519	4.5949	0.1753
20210317	3.8676	4.6065	0.1760
20210318	3.8705	4.6224	0.1768
20210319	3.8865	4.6226	0.1769
20210322	3.8768	4.6138	0.1767
20210323	3.8746	4.6073	0.1759
20210324	3.9098	4.6273	0.1759
20210325	3.9253	4.6358	0.1765
20210326	3.9307	4.6353	0.1773
20210329	3.957	4.656	0.1780
20210330	3.9604	4.6519	0.1780
20210331	3.9676	4.6603	0.1783
20210401	3.9428	4.6239	0.1771
20210402	3.8986	4.5933	0.1760
20210406	3.8973	4.6041	0.1766
20210407	3.8611	4.5897	0.1768
20210408	3.8365	4.5581	0.1766
20210409	3.8208	4.5414	0.1749
20210412	3.8144	4.533	0.1739
20210413	3.8342	4.5627	0.1751
20210414	3.8065	4.5552	0.1756
20210415	3.8014	4.5546	0.1755
20210416	3.7978	4.5481	0.1755
20210419	3.7816	4.5474	0.1753
20210420	3.7737	4.5541	0.1758
20210421	3.795	4.5567	0.1757
20210422	3.7885	4.5562	0.1762
20210423	3.7855	4.5649	0.1764
20210426	3.7657	4.5565	0.1765
20210427	3.7826	4.5613	0.1763
20210428	3.7939	4.5811	0.1765
20210429	3.7786	4.5782	0.1770
20210430	3.7746	4.5654	0.1766
20210504	3.794	4.5539	0.1762
20210505	3.8136	4.5752	0.1769
20210506	3.8066	4.5829	0.1775
20210507	3.7861	4.5764	0.1778
20210510	3.7493	4.5631	0.1779
20210511	3.7514	4.5628	0.1782
20210512	3.7456	4.5453	0.1780
20210513	3.7675	4.5447	0.1778
20210514	3.7374	4.5316	0.1776
20210517	3.7288	4.5298	0.1778
20210518	3.705	4.5272	0.1779
20210519	3.7087	4.5306	0.1777
20210520	3.7077	4.5189	0.1771
20210521	3.6778	4.4958	0.1764
20210524	3.6795	4.4877	0.1765
20210525	3.6549	4.4806	0.1763
20210526	3.6691	4.4914	0.1762
20210527	3.6929	4.498	0.1765
20210528	3.6766	4.4845	0.1760
20210531	3.6724	4.4805	0.1757
20210601	3.659	4.4749	0.1758
20210602	3.6659	4.4654	0.1755
20210604	3.6931	4.4734	0.1757
20210607	3.6656	4.4581	0.1754
20210608	3.669	4.4674	0.1757
20210609	3.6545	4.4541	0.1754
20210610	3.6821	4.48	0.1761
20210611	3.6759	4.4723	0.1768
20210614	3.7185	4.5027	0.1769
20210615	3.7349	4.5306	0.1780
20210616	3.7336	4.5285	0.1779
20210617	3.7931	4.5309	0.1778
20210618	3.8198	4.5503	0.1784
20210621	3.8214	4.5442	0.1777
20210622	3.8132	4.5366	0.1776
20210623	3.7878	4.52	0.1777
20210624	3.7986	4.5302	0.1787
20210625	3.7749	4.5085	0.1771
20210628	3.7762	4.5092	0.1769
20210629	3.7914	4.5123	0.1772
20210630	3.8035	4.5208	0.1773
20210701	3.8149	4.5187	0.1773
20210702	3.8263	4.5257	0.1769
20210705	3.7979	4.5083	0.1763
20210706	3.8021	4.5036	0.1759
20210707	3.8225	4.5197	0.1762
20210708	3.8408	4.5414	0.1758
20210709	3.8427	4.5467	0.1764
20210712	3.8378	4.5559	0.1768
20210713	3.8533	4.5662	0.1779
20210714	3.8955	4.5904	0.1786
20210715	3.8629	4.5777	0.1791
20210716	3.8808	4.5865	0.1797
20210719	3.8968	4.5877	0.1791
20210720	3.9012	4.5983	0.1793
20210721	3.9035	4.5983	0.1789
20210722	3.8801	4.5773	0.1786
20210723	3.8851	4.5747	0.1781
20210726	3.8915	4.5858	0.1782
20210727	3.9017	4.5954	0.1786
20210728	3.8849	4.5955	0.1789
20210729	3.8617	4.5866	0.1796
20210730	3.841	4.5731	0.1795
20210802	3.8377	4.5611	0.1789
20210803	3.8315	4.5533	0.1786
20210804	3.8366	4.5468	0.1787
20210805	3.8485	4.5555	0.1793
20210806	3.8519	4.5495	0.1792
20210809	3.8885	4.5709	0.1798
20210810	3.8937	4.5681	0.1799
20210811	3.9148	4.5854	0.1806
20210812	3.9074	4.59	0.1806
20210813	3.8934	4.5718	0.1801
20210816	3.873	4.5651	0.1798
20210817	3.8797	4.5691	0.1795
20210818	3.8861	4.5547	0.1787
20210819	3.9226	4.5843	0.1798
20210820	3.9301	4.588	0.1799
20210823	3.9107	4.5876	0.1795
20210824	3.9086	4.5848	0.1794
20210825	3.8869	4.5679	0.1789
20210826	3.8912	4.5758	0.1790
20210827	3.8978	4.5803	0.1793
20210830	3.8724	4.5691	0.1787
20210831	3.8386	4.5374	0.1777
20210901	3.8238	4.5184	0.1775
20210902	3.8044	4.5067	0.1780
20210903	3.7998	4.5124	0.1777
20210906	3.8041	4.5134	0.1779
20210907	3.8041	4.5181	0.1779
20210908	3.8213	4.5175	0.1779
20210909	3.8292	4.5315	0.1784
20210910	3.8402	4.5499	0.1796
20210913	3.8495	4.5386	0.1792
20210914	3.8542	4.5559	0.1793
20210915	3.8475	4.5502	0.1797
20210916	3.8847	4.5736	0.1811
20210917	3.8882	4.5789	0.1810
20210920	3.9282	4.5999	0.1808
20210921	3.9337	4.6154	0.1815
20210922	3.946	4.6308	0.1823
20210923	3.9256	4.6012	0.1817
20210924	3.9268	4.6085	0.1814
20210927	3.9276	4.5912	0.1808
20210928	3.9546	4.6192	0.1811
20210929	3.9684	4.6287	0.1816
20210930	3.9925	4.6329	0.1816
20211001	3.9678	4.5941	0.1815
20211004	3.9368	4.5716	0.1804
20211005	3.9688	4.6034	0.1816
20211006	3.9992	4.6203	0.1818
20211007	3.9334	4.5472	0.1790
20211008	3.9775	4.5956	0.1808
20211011	3.9862	4.612	0.1813
20211012	3.9664	4.5859	0.1803
20211013	3.9638	4.5806	0.1804
20211014	3.9403	4.577	0.1803
20211015	3.9413	4.5733	0.1798
20211018	3.9471	4.5715	0.1796
20211019	3.9212	4.5717	0.1796
20211020	3.9428	4.5841	0.1794
20211021	3.9449	4.593	0.1793
20211022	3.9576	4.6072	0.1794
20211025	3.9502	4.6018	0.1792
20211026	3.974	4.6134	0.1795
20211027	3.9815	4.6165	0.1796
20211028	3.9938	4.6284	0.1800
20211029	3.9664	4.6208	0.1799
20211102	3.9772	4.6129	0.1805
20211103	3.9681	4.6	0.1797
20211104	3.9807	4.5987	0.1802
20211105	3.9911	4.6065	0.1817
20211108	3.9747	4.595	0.1821
20211109	3.9622	4.5942	0.1822
20211110	3.9737	4.6007	0.1825
20211112	4.0559	4.6412	0.1839
20211115	4.0497	4.6365	0.1834
20211116	4.1061	4.6652	0.1849
20211117	4.1204	4.6614	0.1849
20211118	4.1114	4.6592	0.1845
20211119	4.1457	4.6844	0.1846
20211122	4.1855	4.721	0.1853
20211123	4.1893	4.7171	0.1853
20211124	4.1764	4.6811	0.1834
20211125	4.16	4.6688	0.1831
20211126	4.1754	4.7038	0.1834
20211129	4.1627	4.6982	0.1828
20211130	4.1214	4.6834	0.1830
20211201	4.1051	4.6494	0.1820
20211202	4.0625	4.6002	0.1809
20211203	4.0653	4.5934	0.1808
20211206	4.0619	4.5889	0.1806
20211207	4.0788	4.5991	0.1806
20211208	4.071	4.5941	0.1803
20211209	4.0837	4.6226	0.1816
20211210	4.0887	4.6129	0.1816
20211213	4.1003	4.6204	0.1821
20211214	4.1088	4.6436	0.1828
20211215	4.0999	4.6214	0.1827
20211216	4.0938	4.6315	0.1833
20211217	4.0882	4.6334	0.1833
20211220	4.1182	4.6381	0.1837
20211221	4.0937	4.6238	0.1834
20211222	4.0984	4.6244	0.1833
20211223	4.095	4.6359	0.1846
20211224	4.0785	4.6252	0.1848
20211227	4.0889	4.6239	0.1843
20211228	4.062	4.6028	0.1840
20211229	4.0779	4.5997	0.1844
20211230	4.0631	4.5915	0.1836
20211231	4.06	4.5994	0.1850
			
20220103	4.0424	4.5889	0.1846
20220104	4.0468	4.5737	0.1845
20220105	4.0396	4.5672	0.1857
20220107	4.0279	4.5576	0.1858
20220110	4.0064	4.5377	0.1861
20220111	4.0106	4.5454	0.1868
20220112	3.9879	4.5332	0.1857
20220113	3.9463	4.5270	0.1859
20220114	3.9597	4.5372	0.1854
20220117	3.9567	4.5201	0.1848