| Dzień tygodnia | Godzina | Paw. | Sala | Rodzaj zajęć | Przedmiot | Wydział | Kierunek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD | DO | |||||||||||
| wtorek | 12:30 | 14:00 | C7 | 6.12 | seminarium | MD | ||||||
| wtorek | 15:00 | 16:30 | B9 | 010 | ćwiczenia | WZMW | WIET | TINF | ||||
| środa | 10:30 | 11:20 | C7 | 6.17 | konsultacje | |||||||
| środa | 11:30 | 13:00 | B7 | 1.8 | wykład | NKwRWZMWiO | WIET | EiT | ||||
| środa | 13:15 | 14:45 | B7 | 2.4 | wykład | grafy i sieci | WMS | matematyka | ||||
| środa | 18:30 | 20:00 | C7 | 4.16 | ćwiczenia | teoria grafów | WMS | matematyka | ||||
| czwartek | 13:15 | 14:45 | C7 | 4.16 | ćwiczenia | WMD | WMS | matemtyka | ||||
| czwartek | 15:00 | 16:30 | C7 | 4.16 | ćwiczenia | teoria grafów | WMS | matematyka | ||||
Na konsultacje proszę umawiać się mailowo!