| Wielkość | Symbol | Wartość |
|---|---|---|
| Prędkość światła w próżni | c | 2.9979·108 m·s−1 |
| Przenikalność magnetyczna próżni | μ0 | 4π·10−7 H·m−1 |
| Przenikalność elektryczna próżni | ε0 | 8.8542·10−12 F·m−1 |
| Stała Plancka | h | 6.6262·10−34 J·s |
| Elektryczny ładunek elementarny | e | 1.60219·10−19 C |
| Masa spoczynkowa elektronu | me | 9.1095·10−31 kg |
| Masa spoczynkowa protonu | mp | 1.6726485·10−27 kg |
| Masa spoczynkowa neutronu | mn | 1.6749·10−27 kg |
| Stała Rydberga | R | 1.0974·107 m−1 |
| Liczba Avogadro | NAv | 6.0220·1023 mol−1 |
| Jednostka masy atomowej | u | 1.6606·10−27 kg |
| Stała Boltzmanna | kB | 1.6606·10−27 kg |
| Stała Stefana-Boltzmanna | σ | 5.67031·10-8 W·m−2·K−4 |
| Stała gazowa | R | 8.3144 J·mol−1·K−1 |
| Stała grawitacyjna | G | 6.6720·10−11 N·m2·kg−2 |


Transformacja Lorentza