Index of /~zak/downloads

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]Test8A.pdf 2012-01-15 15:12 9.2K 
[   ]Test-1.pdf 2010-12-10 14:57 22K 
[   ]test_3_12.pdf 2011-01-10 17:44 27K 
[   ]Test7A.pdf 2012-01-15 15:11 31K 
[   ]IEEE-wyklad.pdf 2015-10-08 22:43 32K 
[   ]Test-3.pdf 2010-12-17 13:56 35K 
[   ]Test7P.pdf 2012-01-15 15:11 39K 
[   ]Zagadnienia-zima2010..>2011-01-03 18:33 45K 
[   ]Test3-maj-2011.pdf 2011-05-25 21:48 48K 
[   ]Test2-2012.pdf 2012-12-29 23:14 49K 
[   ]Test-2.pdf 2010-12-10 14:57 50K 
[   ]Test3-2012.pdf 2012-12-29 23:15 50K 
[   ]Test2-fale.pdf 2013-06-02 19:58 51K 
[   ]Test3-p.pptx 2012-01-27 07:10 53K 
[   ]4test-2011.pdf 2011-01-10 17:44 56K 
[   ]Test1-1A.pdf 2011-03-12 17:16 63K 
[   ]Test4-2012.pdf 2013-02-02 13:58 70K 
[   ]Test1-lato-2011-cial..>2011-05-18 08:05 72K 
[   ]Test1-drgania.pdf 2013-06-02 19:57 73K 
[   ]zagadnienia.pdf 2011-06-05 21:42 89K 
[   ]Test1-lato-2011.pdf 2011-05-25 21:34 90K 
[   ]Test1-1P.pdf 2011-03-12 17:16 96K 
[   ]Test8P.pdf 2012-01-15 15:12 98K 
[   ]zima-egzamin-0-2016.pdf2016-01-19 20:07 104K 
[   ]zero-2016.pdf 2016-01-21 21:47 105K 
[   ]Results.pdf 2016-09-11 21:39 110K 
[   ]zag-2011.pdf 2011-05-25 21:35 111K 
[   ]Test3-p.pdf 2012-01-27 07:11 114K 
[   ]T1.pdf 2012-01-15 15:29 122K 
[   ]Lista zero zima 201..>2018-01-16 21:23 129K 
[   ]Lista.pdf 2018-01-18 20:56 130K 
[   ]Test3.pdf 2016-11-29 20:17 134K 
[   ]Test2-stat-11-04-201..>2017-04-17 19:54 158K 
[   ]T2.pdf 2012-01-15 15:30 162K 
[   ]Test1-2012.pdf 2012-11-04 19:29 174K 
[   ]Test2-stat-11-05-201..>2016-05-13 06:42 176K 
[   ]zag-2015.pdf 2016-01-19 20:08 181K 
[   ]Wyniki-19-09-16.pdf 2016-09-22 20:46 185K 
[   ]PS-scope-exam-2016.pdf 2016-06-11 21:17 186K 
[   ]Wyklad-6-2010.pdf 2010-12-17 13:56 197K 
[   ]Stat-2.pdf 2014-01-11 12:15 198K 
[   ]4 termin-poscig.pdf 2016-09-22 09:36 199K 
[   ]Results-19-09-16.pdf 2016-09-22 20:18 201K 
[   ]Wyniki 9-09.pdf 2016-09-11 23:04 208K 
[   ]Results-17-06.pdf 2016-06-25 21:20 208K 
[   ]Wyklad-5-2010.pdf 2010-12-17 13:56 209K 
[   ]Results-28-06.pdf 2016-07-24 20:02 212K 
[   ]Fale elektromagnetyc..>2011-06-12 21:16 220K 
[   ]3-E&T-2015-English.pdf 2015-05-18 19:52 225K 
[   ]2-prawd-cd-2014-zak.pdf2014-12-06 12:05 257K 
[   ]3-Elektronika-2015.pdf 2015-04-13 22:00 257K 
[   ]Physics-scope-exam-2..>2016-06-11 10:38 261K 
[   ]Test1.pdf 2016-11-01 18:40 262K 
[   ]Test1-2017-18.pdf 2017-11-09 21:11 263K 
[   ]Test1-Elektrostatyka..>2018-03-25 21:35 274K 
[   ]3 termin Fizyka 2.pdf 2016-09-11 22:35 281K 
[   ]NM5.pdf 2013-05-07 09:59 285K 
[   ]Test2-2017.pdf 2017-05-03 14:48 292K 
[   ]termin zero.pdf 2013-01-30 23:32 298K 
[   ]zag-egzamin-lato-201..>2016-06-09 20:55 301K 
[   ]Test4.pdf 2017-01-15 17:51 308K 
[   ]Results Exam 3.pdf 2017-09-05 23:42 308K 
[   ]PS1.pdf 2016-02-23 07:12 313K 
[   ]MP-Test3-25-05-16.pdf 2016-05-29 20:51 318K 
[   ]Wyniki dla Elektroni..>2017-07-02 22:42 323K 
[   ]Results Exam 4.pdf 2017-09-28 15:24 324K 
[   ]GP-II-wyniki.pdf 2017-07-06 16:07 325K 
[   ]Wyniki 4 termin.pdf 2017-09-28 22:58 327K 
[   ]Results of exams.pdf 2017-07-02 12:55 330K 
[   ]grupa poscigowa-trze..>2017-09-10 17:33 331K 
[   ]grupa poscigowa-wyni..>2017-06-27 14:38 332K 
[   ]Test3-5.04.2017.pdf 2017-04-25 10:13 335K 
[   ]Wyniki-12-02-Elektro..>2018-02-13 22:11 336K 
[   ]Zestawienie.pdf 2011-06-19 18:29 337K 
[   ]Wyniki zbiorcze-MN.pdf 2018-01-18 11:34 338K 
[   ]Test-Relativity.pdf 2017-04-06 22:04 338K 
[   ]Wyniki II termin EiT..>2017-07-03 13:20 339K 
[   ]Test4-26.04.2017.pdf 2017-05-07 14:13 341K 
[   ]lato-egzamin-0-2017.pdf2017-06-17 12:57 342K 
[   ]Numerical Methods-re..>2017-06-08 12:34 344K 
[   ]8-02-Wyniki-Elektron..>2018-02-08 21:02 345K 
[   ]Wyniki-12-02-EiT.pdf 2018-02-13 21:20 348K 
[   ]Test-Relatywistyka.pdf 2017-04-06 22:03 350K 
[   ]4transform-2011.pdf 2011-11-19 18:39 350K 
[   ]NM2a.pdf 2013-03-18 22:14 350K 
[   ]NM2.pdf 2013-03-10 17:23 353K 
[   ]Wyniki I termin.pdf 2017-06-25 21:40 353K 
[   ]8-02-Wyniki-EiT.pdf 2018-02-08 20:11 355K 
[   ]Test2-2017-18.pdf 2017-11-28 19:07 359K 
[   ]Transformacja.pdf 2012-11-15 23:39 361K 
[   ]zag-egz-zima-2017-18..>2018-01-12 08:55 379K 
[   ]WYNIKI-12-17.pdf 2017-12-28 23:31 379K 
[   ]Test3-2017.pdf 2017-05-29 21:30 384K 
[   ]Test2-Modern Physics..>2017-05-03 14:41 385K 
[   ]2013-wyklad5.pdf 2013-11-23 10:25 391K 
[   ]MN5-2012.pdf 2012-12-01 10:30 398K 
[   ]Test3-Modern Physics..>2017-06-01 18:00 399K 
[   ]Test1-Modern Physics..>2017-04-04 20:40 400K 
[   ]zima-egzamin-0-2017.pdf2017-01-25 17:56 403K 
[   ]Test2.pdf 2016-11-08 20:02 409K 
[   ]Test1-2017.pdf 2017-04-04 10:32 417K 
[   ]WYNIKI-9-01-2018.pdf 2018-01-09 22:15 422K 
[   ]WYNIKI-18-01-2018.pdf 2018-01-18 11:13 423K 
[   ]2015-MN5.pdf 2015-11-27 09:13 443K 
[   ]mechanika-relatywist..>2012-04-10 18:23 454K 
[   ]27-06-16-Wyniki egza..>2016-07-02 11:40 456K 
[   ]zag-2016-zima.pdf 2017-01-17 16:43 457K 
[   ]FCS-6b-2011.pdf 2011-05-18 08:04 461K 
[   ]MPhy-8-2011-statisti..>2011-06-07 20:42 461K 
[   ]Test2-Magnetyzm.pdf 2018-04-17 17:25 468K 
[   ]2013-wyklad4.pdf 2013-11-23 10:21 488K 
[   ]Wyniki-17-06-16.pdf 2016-06-18 18:31 492K 
[   ]RNP-2.pdf 2011-03-12 18:42 497K 
[   ]2013-wyklad2.pdf 2013-10-26 11:49 502K 
[   ]Wyklad-4-2010.pdf 2010-12-10 14:40 526K 
[   ]2014-MN-2_E_P.pdf 2014-04-05 15:22 535K 
[   ]RNP-2.ppt 2011-02-27 22:28 537K 
[   ]MN2-2013.pdf 2013-03-15 07:21 537K 
[   ]promuj WIET w szkole..>2015-10-09 14:20 538K 
[   ]test3-5-01-2018-ver2..>2018-01-11 13:43 540K 
[   ]MN6-2012.pdf 2012-12-01 23:14 550K 
[   ]2013-wyklad6.pdf 2014-01-11 12:57 550K 
[   ]FCS-2-2011.pdf 2011-04-05 23:18 553K 
[   ]PS4.pdf 2016-05-23 21:13 559K 
[   ]NM4.pdf 2013-04-22 23:11 560K 
[   ]MPhys-5-2011-atom.pdf 2011-05-16 22:31 561K 
[   ]Lecture4-independenc..>2017-04-17 19:55 564K 
[   ]2014-MN-1_E_P.pdf 2014-04-05 15:22 587K 
[   ]2013-wyklad1.pdf 2013-10-26 11:49 588K 
[   ]MPhys-4-2011-barrier..>2011-05-16 22:31 596K 
[   ]7bryla-2010.pdf 2011-01-03 18:33 603K 
[   ]2013-wyklad3.pdf 2013-10-26 12:57 615K 
[   ]Stat-1.pdf 2014-01-11 12:15 625K 
[   ]4-statystyki-2014-za..>2015-01-09 22:22 650K 
[   ]wyprowadzenieEB.pdf 2016-04-14 20:41 653K 
[   ]Stat-3.pdf 2014-01-18 19:14 656K 
[   ]test3-5-01-2018-ver1..>2018-01-11 13:43 658K 
[   ]FSC-7-2011.pdf 2011-05-24 22:17 662K 
[   ]MPhys-6-2011-atomQM.pdf2011-05-30 22:07 671K 
[   ]FCS-1-2011.pdf 2011-03-29 23:11 693K 
[   ]FCS-9-statystyki-201..>2011-06-12 21:10 702K 
[   ]MPhys-7-2011-molecul..>2011-06-07 20:42 711K 
[   ]FCS-8-2011.pdf 2011-05-24 22:18 726K 
[   ]6zasady-2011.pdf 2011-12-10 18:31 726K 
[   ]MN1-2013.pdf 2013-03-15 07:21 739K 
[   ]FCS-3-2011.pdf 2011-04-13 07:21 769K 
[   ]5-Relatywistyka-2018..>2018-04-22 20:26 773K 
[   ]MPhys-0-2012-History..>2012-03-14 20:26 795K 
[   ]4-met_num_lato.pdf 2011-04-13 08:19 815K 
[   ]MN2-2015-Eng.pdf 2015-04-09 22:29 817K 
[   ]FCS-10-czasteczki.pdf 2011-06-19 18:18 826K 
[   ]relatywistyka-2016.pdf 2016-04-14 20:59 830K 
[   ]2015-MN4.pdf 2015-11-27 09:05 842K 
[   ]MPhys-3-2011-Heisenb..>2011-03-21 21:48 852K 
[   ]MN2-2016-Eng.pdf 2016-03-15 08:28 855K 
[   ]7-rownanie Schroding..>2018-05-10 20:50 855K 
[   ]NM3.pdf 2013-04-22 22:15 875K 
[   ]2015-MN6.pdf 2015-11-27 09:27 878K 
[   ]Fizyka_Wsp-2011.pdf 2011-06-12 20:37 879K 
[   ]5-met_num_lato.pdf 2011-04-14 21:54 890K 
[   ]MPhys-2-2011-Schrodi..>2011-03-12 19:08 897K 
[   ]MN5-2016-Eng.pdf 2016-04-18 19:51 920K 
[   ]NM4-2017.pdf 2017-05-07 14:12 941K 
[   ]2-Elektronika-2015.pdf 2015-04-13 22:00 951K 
[   ]MN3-2013.pdf 2013-04-26 11:02 957K 
[   ]2-E&T-2015-English.pptx2015-05-18 19:26 961K 
[   ]MPhys-1-2011-Particl..>2011-03-12 18:42 1.0M 
[   ]Wyklad9-RM.pdf 2016-01-07 18:44 1.0M 
[   ]wyk5.pdf 2016-11-23 21:09 1.0M 
[   ]2015-MN2.pdf 2015-10-08 22:24 1.0M 
[   ]FCS-2-2016.pdf 2016-05-19 22:29 1.0M 
[   ]15-Rownanie Schrodin..>2017-04-06 14:54 1.0M 
[   ]Wyklad-2-2010.pdf 2010-11-25 22:08 1.0M 
[   ]1-Elektronika-2015.pdf 2015-03-23 19:40 1.0M 
[   ]MP1.pdf 2016-03-01 23:03 1.0M 
[   ]Wyklad6-2017-18.pdf 2017-11-28 19:07 1.0M 
[   ]Maxwell-3-2012.pdf 2012-06-10 21:26 1.1M 
[   ]Wyklad2-Wektory-2015..>2015-10-05 22:08 1.1M 
[   ]FCS-0-2011.pdf 2011-03-22 19:01 1.1M 
[   ]Wyklad2-2017-18.pdf 2017-10-11 23:15 1.1M 
[   ]7bryla-2011.pdf 2011-12-17 16:14 1.1M 
[   ]MN2-2012.pdf 2012-11-18 08:53 1.1M 
[   ]2014-MN-3_E_P.pdf 2014-04-05 15:24 1.1M 
[   ]2015-MN3.pdf 2015-11-13 08:28 1.1M 
[   ]12Maxwell-2013.pdf 2013-06-02 19:50 1.1M 
[   ]1-met_num_lato.pdf 2011-03-13 22:15 1.1M 
[   ]Bryla sztywna.pdf 2013-01-10 04:45 1.1M 
[   ]2-met_num_lato.pdf 2011-03-17 14:36 1.1M 
[   ]MN1-2016-Eng.pdf 2016-03-15 08:27 1.1M 
[   ]Lecture5-distributio..>2017-05-09 21:47 1.1M 
[   ]Dynamika.pdf 2012-11-04 19:29 1.2M 
[   ]PS3.pdf 2016-04-24 17:02 1.2M 
[   ]NM1.pdf 2013-03-04 21:33 1.2M 
[   ]Lecture3-probability..>2017-03-14 20:29 1.2M 
[   ]MN1--2015-Eng.pdf 2015-04-09 22:11 1.2M 
[   ]MN1-2015-Eng.pdf 2015-04-09 22:18 1.2M 
[   ]1-E&T-English.pdf 2015-04-07 21:54 1.2M 
[   ]MPhys-9-2010-solids.pdf2011-06-20 21:54 1.2M 
[   ]Lecture7-distributio..>2017-06-13 22:23 1.2M 
[   ]Wektory.pdf 2012-10-07 22:46 1.2M 
[   ]1-wstep-2014-zak.pdf 2014-11-29 11:13 1.2M 
[   ]2-Maxwell-2018-lato.pdf2018-03-06 10:20 1.2M 
[   ]Wyklad7-2017-18.pdf 2017-12-19 18:31 1.2M 
[   ]Material-Wektory-201..>2010-10-09 21:55 1.2M 
[   ]FCS-8-2016.pdf 2016-06-05 14:58 1.2M 
[   ]NM5-2017.pdf 2017-05-08 22:31 1.3M 
[   ]FCS-1-2016.pdf 2016-05-19 22:27 1.3M 
[   ]FCS-11-polprzewodnik..>2011-06-19 18:18 1.3M 
[   ]4-E&T-2015-English.pdf 2015-06-21 20:58 1.3M 
[   ]MN6-2016-Eng.pdf 2016-04-26 07:49 1.3M 
[   ]2015-MN1.pdf 2015-10-08 22:23 1.3M 
[   ]6-Fale materii-2018.pdf2018-05-10 21:03 1.3M 
[   ]3Kinem-2016-17.pdf 2016-10-18 19:34 1.3M 
[   ]Wyklad3-2017-18.pdf 2017-11-06 21:44 1.3M 
[   ]14-Fale materii-2017..>2017-04-04 10:31 1.3M 
[   ]wyk2.pdf 2016-10-06 22:16 1.3M 
[   ]NM1-2017.pdf 2017-03-07 21:21 1.3M 
[   ]Maxwell-3-2011.pdf 2011-04-14 21:23 1.3M 
[   ]Energia.pdf 2012-11-23 06:48 1.3M 
[   ]FCS-6-2016.pdf 2016-05-20 08:20 1.3M 
[   ]MPhys-6-2017.pdf 2017-06-06 19:34 1.4M 
[   ]3-rozklady-2014-zak.pdf2014-12-06 12:05 1.4M 
[   ]18-atom wodoru-2017.pdf2017-06-08 13:28 1.4M 
[   ]4-Elektronika-2015.pdf 2015-05-04 23:22 1.4M 
[   ]Kinematyka.pdf 2012-10-15 14:59 1.4M 
[   ]MP2.pdf 2016-03-15 21:00 1.4M 
[   ]MP5.pdf 2016-05-18 07:36 1.4M 
[   ]FCS-8-2016.ppt 2016-05-20 08:27 1.4M 
[   ]Wyklad4-2017-18.pdf 2017-11-09 21:00 1.4M 
[   ]10Rownania Maxwella.pdf2017-02-28 14:11 1.4M 
[   ]Wyklad1-Wstep-2015.pdf 2015-10-06 21:12 1.4M 
[   ]wyk6.pdf 2016-11-29 20:29 1.4M 
[   ]3-met_num_lato.pdf 2011-03-30 07:11 1.4M 
[   ]MP4.pdf 2016-04-24 15:38 1.5M 
[   ]MPhys-3-2017.pdf 2017-05-03 14:41 1.5M 
[   ]MN3-2016-Eng.pdf 2016-03-21 19:49 1.5M 
[   ]Lecture6-examples of..>2017-06-13 22:24 1.5M 
[   ]MPhys-5-2017.pdf 2017-06-06 19:34 1.5M 
[   ]MPhys-2-2017.pdf 2017-04-04 20:58 1.5M 
[   ]Wykład1-2017-18.pdf 2017-10-10 22:04 1.5M 
[   ]Wyklad1-2017-18.pdf 2017-10-11 22:51 1.5M 
[   ]FCS-5-2016.pdf 2016-05-20 08:19 1.5M 
[   ]17-Wczesne modele at..>2017-05-23 14:07 1.6M 
[   ]MN4-2016-Eng.pdf 2016-04-16 23:06 1.6M 
[   ]9Fale-2013.pdf 2013-03-10 14:41 1.6M 
[   ]Maxwell-3-2012.pptx 2012-05-20 09:35 1.6M 
[   ]Lecture6.pdf 2017-05-31 08:39 1.6M 
[   ]FCS-0-2011-1.ppt 2011-03-15 22:16 1.6M 
[   ]wyklad5.pdf 2011-05-02 22:34 1.6M 
[   ]NM3-2017.pdf 2017-04-04 20:15 1.6M 
[   ]MP7.pdf 2016-06-01 05:19 1.7M 
[   ]13-Relatywistyka-201..>2017-04-04 10:32 1.7M 
[   ]3dynam-2011.pdf 2011-11-06 21:42 1.7M 
[   ]1Wstep-2016-17.pdf 2016-10-06 21:54 1.7M 
[   ]8-Studnie i bariery-..>2018-05-12 23:15 1.7M 
[   ]Revision on EB waves..>2017-03-07 14:18 1.7M 
[   ]Wyklad5-Bryla-2015.pdf 2015-11-13 07:54 1.7M 
[   ]Lecture1-uncertainty..>2017-03-07 14:17 1.8M 
[   ]MP6.pdf 2016-05-23 20:46 1.8M 
[   ]Wyklad-3-2010.pdf 2010-11-30 22:17 1.8M 
[   ]MN1-2012.pdf 2012-11-17 23:40 1.8M 
[   ]wyk1.pdf 2017-10-14 21:15 1.8M 
[   ]Wstep.pdf 2012-10-07 22:48 1.8M 
[   ]plakat.pdf 2015-10-08 22:51 1.9M 
[   ]MN4-2012.pdf 2012-11-18 10:46 1.9M 
[   ]4-Foton-2018-lato.pdf 2018-04-18 22:51 1.9M 
[   ]PS5.pdf 2016-05-23 21:12 1.9M 
[   ]MP3.pdf 2016-04-24 15:37 2.0M 
[   ]MPhys-4-2017.pdf 2017-06-06 19:33 2.0M 
[   ]4Dynam-2016-17.pdf 2016-11-01 18:12 2.1M 
[   ]Drgania.pdf 2013-01-10 04:50 2.1M 
[   ]MPhys-1-2017.pdf 2017-04-04 20:53 2.1M 
[   ]FCS-3-2016.pdf 2016-05-19 22:35 2.1M 
[   ]16-Studnie i bariery..>2017-05-23 13:42 2.1M 
[   ]PS2.pdf 2016-05-23 21:11 2.2M 
[   ]Lecture2-introductio..>2017-03-07 14:17 2.2M 
[   ]Wyklad-Kinem-2011.pdf 2011-10-23 10:02 2.2M 
[   ]pole_magnetyczne-201..>2012-04-16 06:46 2.2M 
[   ]FCS-11-polprzewodnik..>2016-06-09 21:11 2.2M 
[   ]FCS-0-2016.pdf 2016-04-14 20:48 2.2M 
[   ]optyka-2012.pdf 2012-04-02 21:51 2.2M 
[   ]IEEE_SSCS_Meeting_Oc..>2016-10-18 19:36 2.3M 
[   ]MN6-2012.pptx 2012-05-07 20:47 2.3M 
[   ]PS2.ppt 2016-03-15 21:55 2.4M 
[   ]NM2-2017.pdf 2017-03-15 14:28 2.4M 
[   ]12-Foton-2017.pdf 2017-03-16 21:36 2.4M 
[   ]wyk3.pdf 2016-11-01 17:47 2.4M 
[   ]Wyklad-1-2010.pdf 2010-11-03 23:05 2.5M 
[   ]2Wektory-2016-17.pdf 2016-10-06 22:09 2.6M 
[   ]MN3-2012.pdf 2012-11-18 08:54 2.6M 
[   ]optyka-2016.pdf 2016-03-18 06:53 2.6M 
[   ]Wyklad-Wektory-2011.pdf2011-10-05 22:53 2.6M 
[   ]Wyklad7-energia.pdf 2015-12-08 21:26 2.6M 
[   ]Wyklad5-2017-18.pdf 2017-11-23 19:44 2.6M 
[   ]fale-2.pdf 2016-04-14 19:42 2.7M 
[   ]fale-1.pdf 2016-04-14 19:25 2.7M 
[   ]fale.pdf 2016-04-14 19:07 2.7M 
[   ]5Energia-2016-17.pdf 2016-11-01 18:45 2.7M 
[   ]Fale-4-2011.pdf 2011-05-30 14:25 2.8M 
[   ]8drgania-2010.pdf 2011-01-10 17:44 2.9M 
[   ]FCS-7-2016.pdf 2016-05-20 08:23 3.0M 
[   ]19-czasteczki-2017.pdf 2017-06-08 13:29 3.0M 
[   ]3-Fale-2018-lato.pdf 2018-03-25 21:36 3.1M 
[   ]6bryla-2016-17.pdf 2016-11-08 19:51 3.1M 
[   ]Wyklad-Wstep-2011.pdf 2011-10-13 22:31 3.1M 
[   ]MP2-2010.ppt 2010-10-09 19:00 3.1M 
[   ]MPhys-0-2017.pdf 2017-03-14 21:54 3.2M 
[   ]1-pole B-2018-lato.pdf 2018-02-25 15:13 3.2M 
[   ]Wyklad4-Dynam-2015.pdf 2015-11-04 05:31 3.2M 
[   ]8poleE-2016-17.pdf 2016-12-05 19:30 3.3M 
[   ]Wyklad9-2017-18.pdf 2018-01-04 21:41 3.3M 
[   ]7drgania-2016-17.pdf 2016-11-29 20:04 3.3M 
[   ]Wyklad8-2017-18.pdf 2017-12-19 18:09 3.3M 
[   ]9poleB-2016-17.pdf 2016-12-05 21:08 3.4M 
[   ]Fale-4-2012.pdf 2012-06-10 21:27 3.4M 
[   ]FCS-cialo stale-2016..>2016-06-09 21:20 3.4M 
[   ]20-cialo stale-2017.pdf2017-06-08 13:28 3.4M 
[   ]5energia-2011.pdf 2011-11-26 22:34 3.7M 
[   ]wyk4.pdf 2016-11-15 21:26 4.0M 
[   ]11-Optyka-2017.pdf 2017-03-06 21:49 4.0M 
[   ]FCS-4-2016.pdf 2016-05-19 22:37 4.0M 
[   ]prezentacja Gliwice ..>2013-05-20 21:13 4.1M 
[   ]Wyklad3-Kinem-2015.pdf 2015-10-20 21:52 4.4M 
[   ]8drgania-2011.pdf 2012-01-15 14:56 4.7M 
[   ]MP3-2010.ppt 2010-11-16 21:58 4.8M 
[   ]11PoleB-2013.pdf 2013-06-02 19:49 4.9M 
[   ]MP1-2010.ppt 2010-10-09 18:59 4.9M 
[   ]Wyklad8-PoleB.pdf 2015-12-15 19:21 4.9M 
[   ]10PoleE-2013.pdf 2013-06-02 19:45 5.0M 
[   ]Wyklad6-PoleE.pdf 2015-11-27 08:35 5.0M 
[   ]MPhys-0-2012-History..>2012-03-14 20:32 5.7M 
[   ]Pole-E-1-2011.pdf 2011-03-12 17:16 5.8M 
[   ]Wyklad10-oscylator.pdf 2016-01-19 20:14 8.0M 
[   ]Pole-B-2-2011.pdf 2011-04-01 17:02 9.9M 
[   ]MP4-2010.ppt 2010-11-16 22:20 29M